ポータブルサイズでありながら高精度・高速に3Dスキャンが行える多目的の3Dスキャナーです。使用用途に合わせ、三脚に固定してスキャンするモードと、ハンドヘルドスキャンの2通りのスキャンモードに切り替えられます。ユーザビリティとパフォーマンスの向上により『誰にでも使える3Dスキャナー』を目指しました。
EinScan Pro HD | ||||
---|---|---|---|---|
スキャンモード | ハンドヘルド | 固定 | ||
HDスキャン | ラピッドスキャン | オートスキャン | フリースキャン | |
スキャン精度 | 最高0.045mm | 最高0.1mm | 0.04mm(シングルショット) | |
スキャン速度 | 10fps:300万点/秒 | 30fps:150万点/秒 | 0.5秒以内(シングルショット) | |
ポイント間隔 | 0.2~3mm | 0.25~3mm | 0.24mm | |
スキャン範囲 | 209mm×160mm ~ 310mm×240mm | |||
光源 | 高輝度白色LED および 赤外LED | |||
作業距離 | 510mm | |||
被写界深度 | 100mm | |||
位置合わせ方法 | 形状位置合わせ マーカー位置合わせ ハイブリッド |
形状位置合わせ マーカー位置合わせ ハイブリッド カラー情報位置合わせ * |
ターンテーブル回転 マーカー位置合わせ 形状合わせ |
マーカー位置合わせ 形状合わせ |
複数プロジェクトの 位置合わせ |
可能 | |||
テクスチャスキャン | 可能 * | |||
野外での使用 | 条件付きで可能(日陰など) | |||
出力フォーマット | OBJ / PLY / STL / ASC / 3MF / P3 | |||
スキャンユニット重量 | 1.25kg(ケーブルを含む) | |||
動作環境 |
※上記はメーカー推奨スペックです。詳細なスペック等は、お手数ですがお問い合わせください。
|
|||
(*)オプションのカラーモジュールが必要です。 |