SLA®(Stereolithography)方式のProduction3Dプリンターです。
紫外線硬化樹脂の液面にレーザーを照射させ、硬化させながら造形します。
滑らかな表面と寸法精度を保ち、様々な利用シーンがあります。
ProX™ 800 | ||
---|---|---|
SteadyPower™ イメージャー | 方式 | 周波数三倍比 固体 Nd:YVO4 |
波長 | 354.7nm | |
出力(名目値)-ヘッドにて | 1450mW(名目値の光学経路条件下でのレジン表面にて1000mw) | |
レーザー保証 | 10,000時間または18ヵ月(どちらか早い方)、800mWで交換 | |
Zephyr™ リコーティングシステム | プロセス | リムーバブルブレード |
調整 | 自動水平出し、自動修正 | |
積層ピッチ※1 | 最低 50ミクロン / 最大 150ミクロン | |
ProScan™ スキャニングシステム | ボーダースポット(直径@1/e2) | スタンダードモード名目値 0.13mm |
ラージハッチスポット | 名目値 0.76mm | |
最大描画速度※1 | ボーダースポット:3.5m/sec / ラージハッチスポット:25m/sec | |
造形エリア(x,y,z)※2 | Full | 650×750×550mm |
Half | 650×750×275mm | |
Short | 650×750×50mm | |
最大部品重量 | 75kg | |
電源要件 | 200-240VAC、50/60Hz、単相、30A | |
操作環境※3 | 温度範囲 | 20-26℃ |
最大変動率 | 1℃/時 | |
相対湿度 | 20~50% 結露なきこと | |
スペース要件 | 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 1370×1600×2260mm |
本体重量(木枠梱包時、RDMモジュール含まず) | 1,724kg | |
アクセサリー | プラットフォーム交換用カート | マニュアルオフロードカート(オプション) |
処理および仕上げ | ProCure™ 750UV フィニッシャー | |
システム保証 | 3Dシステムの購入契約に基づき、1年保証 | |
コントロールシステムおよび ソフトウェア |
コントローラー、部品準備ソフトウェア | 3DPrint™ および 3DManage™ |
サポートOS | Windows® 7 | |
入力データ形式 | STL, SLC | |
ネットワークタイプおよびプロトコル | Ethernet、IEEE802.3 TCP/IP および NFS | |
(※1)造形物形状、造形パラメーターおよびSLマテリアルの選択により異なります。 (※2)エレベーターとリコーターを搭載した交換可能なクイックチェンジRDM。レジンデリバリモジュール(RDMs)、サイズは最大造形サイズ(幅×奥行×高さ)を、容量は材料の積載を示します。 (※3)推奨の詳細については、お問い合わせください。 |
樹脂名 | 色(硬化後) | 特徴 |
---|---|---|
Accura® 25 | 白色 | PPライク |
Accura® 55 | 白色 | ABSライク |
Accura® 60 | 薄い青透明 | 透明樹脂 |
Accura® Xtreme | 灰色 | 高硬度 耐衝撃 |
Accura® Xtreme™ White 200 | 白色 | 高硬度 耐衝撃 |
Accura® Bluestone | 青色 | 高硬度 耐衝撃 |
Accura® PEAK | 琥珀色透明 | 高硬度 |
Accura® CeraMAX | 白色 | 高硬度 耐衝撃 |
Accura® e-Stone | 黄色、緑色 | 歯科向け |
Accura® SL5530 | 琥珀色透明 | 耐熱樹脂 |
Accura® Cast Free(SL7800) | 琥珀色透明 | 鋳造マスター アンチモンフリー |
Accura® ABS White(SL7810) | 白色 | ABSライク アンチモンフリー |
Accura® Black(SL7820) | 黒色 | ABSライク アンチモンフリー |
Accura® ClearVue Free(SL7870) | 薄い紫透明 | 透明樹脂 アンチモンフリー |
SDS(安全性データシート)をご用意しています。
詳しくはお問い合わせ下さい
3Dプリンターご購入時に、出力する為のソフトウェアは無料インストールできます。
お問い合わせください。
納品時に実施しております。
あります。
詳しくはお問い合わせください。
別途お問い合わせください。