ProX™ 300 | ||
---|---|---|
レーザー出力 / タイプ | 500W / ファイバーレーザー | |
レーザー波長 | 1070nm | |
積層ピッチ | 可変 最小 10ミクロン / 最大 50ミクロン | |
造形エリア(x,y,z) | 250×250×300mm | |
金属材料 | ステンレス、工具鋼、非磁性合金、超合金、その他 | |
セラミック材料 | サーメット(Al2O3, TiO2) 他 | |
繰返精度 | x=20ミクロン, y=20ミクロン, z=20ミクロン | |
最小微細形状 | x=100ミクロン, y=100ミクロン, z=20ミクロン | |
本体寸法(幅×奥行×高さ) | 2400×2200×2400mm | |
本体重量 | 約5,000kg | |
電源要件 | 400V, 15kVA, 3相 | |
圧縮空気要件 | 6-8bar | |
コントロールシステム & ソフトウェア |
ソフトウェアツール | Processing - Manufacturing |
コントロールソフトウェア | PX Control | |
サポートOS | Windows® XP | |
入力データ形式 | STL, | |
ネットワークおよびプロトコル | Ethernet 10/100, RJ-45プラグ | |
アクセサリー | リサイクルシステム | 自動 |
材料ハンドリング | ローディングシステム | セミオートマチック |
認証 | CE |