紫外線硬化樹脂をインクジェット方式で一層ずつ積層させるMJP(Multi Jet Printing)3Dプリンターです。
高精細な造形に加え、造形スピードの高速化を実現しました。
大容量データに対応し、精巧に作りこんだデータも造形できます。
ありがとうございました。
※ ご購入後の製品不具合等に関するお問い合わせは、購入販売店もしくは3D Systems社(米国)にお問い合わせください。
ProJet® MJP 3600 | ProJet® MJP 3600 Max | ||
---|---|---|---|
造形モード | HD-ノーマル(高解像度) | HD-ノーマル(高解像度) | |
UHD-ウルトラ(超高解像度) | UHD-ウルトラ(超高解像度) | ||
XHD-エクストリーム(最高解像度) | XHD-エクストリーム(最高解像度) | ||
造形エリア (x,y,z) |
HDモード | 298×183×203mm | 298×183×203mm |
UHDモード | 203×178×203mm | 298×183×203mm | |
XHDモード | 203×178×203mm | 298×183×203mm | |
積層ピッチ | HDモード | 32ミクロン | 32ミクロン |
UHDモード | 29ミクロン | 29ミクロン | |
XHDモード | 16ミクロン | 16ミクロン | |
解像度 (x,y,z) |
HDモード | 375×450×790dpi | 375×450×790dpi |
UHDモード | 750×750×890dpi | 757×750×890dpi | |
XHDモード | 750×750×1600dpi | 750×750×1600dpi | |
精度(参考値) | 25.4mm(1インチ)寸法あたり0.025-0.05mm※1 | ||
造形マテリアル | VisiJet® M3-X-Rigid White VisiJet® M3 Black-Rigid Black VisiJet® M3 Crystal-Rigid Clear VisiJet® M3 Proplast-Rigid Natural VisiJet® M3 Navy-Rigid Blue VisiJet® M3 Techplast-Rigid Gray VisiJet® M3 Procast-Castable |
VisiJet® M3-X-Rigid White VisiJet® M3 Black-Rigid Black VisiJet® M3 Crystal-Rigid Clear VisiJet® M3 Proplast-Rigid Natural VisiJet® M3 Navy-Rigid Blue VisiJet® M3 Techplast-Rigid Gray VisiJet® M3 Procast-Castable |
|
サポートマテリアル | VisiJet® S300 | ||
本体寸法(幅×奥行×高さ) | 749×1194×1511mm | ||
本体重量 | 299kg | ||
電源要件 | 100-127VAC,50/60Hz,単相交流,15A 200-240**VAC, 50Hz,単相交流,10A※2 | ||
操作環境温度 | 18-28℃ | ||
操作環境湿度 | 50%以下(推奨範囲 30~50% 結露の無いこと) | ||
騒音レベル | 約65デシベル未満(ファンを中レベルに設定した場合) | ||
ネットワーク互換性 | 10/100イーサネットインターフェースによるネットワーク対応 | ||
サポートOS | Windows® XP Professional, Windows Vista™, Windows® 7 | ||
PC要件 | 1.8GHz、1GB RAM(OpenGLをサポートする64mbビデオRAM)またはそれ以上 | ||
入力データ形式 | STL, SLC | ||
ProJet®アクセラレータ・ ソフトウエア |
造形ジョブの作成、プリンタへの送信、ジョブ・キューの管理が容易 / 豊富なパーツ・ファイル編集ツール / サポートの自動生成機能 / 自動パーツ・レイアウト機能や、造形の最適化ツール / パーツ・スタッキング、ネスティング機能 / ジョブ総計値のレポートツール | ||
認証 | CE | ||
(※1)造形パラメータ、パーツ形状やサイズ、パーツの方向、後処理方法によって変化することがあります。 (※2)国別キットに同梱された3D Systemsが供給する小型外部変圧器が必要。 |
特性 | 条件 | VisiJet® M3 X |
VisiJet® M3 Black |
VisiJet® M3 Crystal |
VisiJet® M3 Proplast |
---|---|---|---|---|---|
基本成分 | UV硬化プラスチック | ||||
色 | 白 | ブラック | ナチュラル | ナチュラル | |
ボトル容量 | 2kg | 2kg | 2kg | 2kg | |
密度(液体) @80℃ | ASTM D4164 | 1.04g/cm3 | 1.02g/cm3 | 1.02g/cm3 | 1.02g/cm3 |
引張強度 | ASTM D638 | 49.0MPa | 35.2MPa | 42.4MPa | 26.2MPa |
引張弾性率 | ASTM D638 | 2168MPa | 1594MPa | 1463MPa | 1108MPa |
破断時の伸び | ASTM D638 | 8.3% | 19.7% | 6.83% | 8.97% |
曲げ強度 | ASTM D790 | 65.0MPa | 44.5MPa | 49MPa | 26.6MPa |
熱変形温度 @0.45Mpa | ASTM D648 | 88℃ | 57℃ | 56℃ | 46℃ |
残灰率 | - | - | - | 0.01% | |
融点 | - | - | - | - | |
軟化温度 | - | - | - | - | |
USPクラスVI認可※ | - | - | ○ | - | |
説明 | ABSライク・ プラスチック |
強度が高く柔軟な プラスチック |
タフ・プラスチック、 半透明 |
プラスチック、 ナチュラル |
|
(※)免責:クラスVI認可のVisiJet®マテリアルの使用が、安全であること、合法的であること、かつ、ユーザーの意図する用途に技術的に適合していることを決定するのはユーザーの責任となります。したがって、ユーザーは前述したことを保証するためのテストを独自に実施しなければなりません。 |
特性 | 条件 | VisiJet® M3 Navy |
VisiJet® M3 Techplast |
VisiJet® M3 Procast |
VisiJet® S300 |
---|---|---|---|---|---|
基本成分 | UV硬化プラスチック | ワックスの サポート材 |
|||
色 | ブルー | グレー | ダークブルー | 白 | |
ボトル容量 | 2kg | 2kg | 2kg | 2kg | |
密度(液体) @80℃ | ASTM D4164 | 1.02g/cm3 | 1.02g/cm3 | 1.02g/cm3 | - |
引張強度 | ASTM D638 | 20.5MPa | 22.1MPa | 32.0MPa | - |
引張弾性率 | ASTM D638 | 735MPa | 866MPa | 1724MPa | - |
破断時の伸び | ASTM D638 | 8.0% | 6.1% | 12.3% | - |
曲げ強度 | ASTM D638 | 28.1MPa | 28.1MPa | 45.0MPa | - |
熱変形温度 @0.45Mpa | ASTM D648 | 46℃ | 46℃ | - | - |
残灰率 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | - | |
融点 | - | - | - | 60℃ | |
軟化温度 | - | - | - | 40℃ | |
USPクラスVI認可※ | - | - | - | - | |
説明 | プラスチック、 ブルー |
プラスチック、 グレイ |
鋳造可能な プラスチック |
ハンズフリー溶脱 無害性ワックス |
|
(※)免責:クラスVI認可のVisiJet®マテリアルの使用が、安全であること、合法的であること、かつ、ユーザーの意図する用途に技術的に適合していることを決定するのはユーザーの責任となります。したがって、ユーザーは前述したことを保証するためのテストを独自に実施しなければなりません。 |
ProJetシリーズのMJP方式(インクジェット方式)3DプリンターはWAXサポート材を使用しており、
熱でサポート材を溶かして除去します。
人の手を介さずにサポート除去可能なので、手間がかからず、細かい形状や薄い形状の破損を回避する事が出来るのが
大きな特徴です。(お急ぎの際には、へらなどを使用して掻き出す事も可能です)
また、除去したサポート材は多くの自治体で可燃ごみとして処理出来ますので、手間がかからず安心です。
機器購入時や保守更新時にお客様元へ下記の【サービスパック書類】を送付いたします。
お客様情報・導入マシンタイプ・シリアル番号・サービス開始日(導入月の翌月1日を記載)を記載いただきFAXやメールにてご返信お願いします。
※ 保守サービス作業につきましては、JBサービス株式会社に委託契約しております。