操作性を向上させたコンパクトなSLA®(Stereolithography)方式3Dプリンターです。
ProJet® 6000 SD | ProJet® 6000 HD | ProJet® 7000 SD | ProJet® 7000 HD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
造形エリア (x,y,z) |
ラージサイズ | 250×250×250mm | 380×380×250mm | ||||
ミディアムサイズ | 250×250×125mm | - | |||||
ショートサイズ | 250×250×50mm | 380×380×50mm | |||||
積層ピッチ | 125ミクロン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
100ミクロン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
50ミクロン | - | ○ | - | ○ | |||
造形寸法精度※ | 25.4mm寸法当たり0.025-0.05mm | ||||||
造形マテリアル | VisiJet® SL Flex | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
VisiJet® SL Tough | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
VisiJet® SL Clear | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
VisiJet® SL Black | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
VisiJet® SL Impact | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
VisiJet® SL HiTemp | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
VisiJet® SL HiTemp Free | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
VisiJet® SL Jewel | - | ○ | - | ○ | |||
本体寸法(幅×奥行×高さ) | 787×737×1829mm | 984×854×1829mm | |||||
本体重量 | 181kg | 181kg | 272kg | 272kg | |||
電源要件 | 単相AC 100-240V, 50/60Hz, 750W(AC 100V 7.5A) | ||||||
操作環境温度 | 18-28℃ | 18-28℃ | 18-28℃ | 18-28℃ | |||
推奨オプションアクセサリー | 2次硬化機器、洗浄機器&テーブル、 カートステーション |
2次硬化機器、カートステーション | |||||
騒音レベル | 約65dBa未満(動作時) | 約65dBa未満(動作時) | |||||
ネットワーク互換性 | 10/1000 Ethernet 4MB ネットワーク対応 | ||||||
サポートOS | Windows® XP Professional, Windows Vista™, Windows® 7 | ||||||
PC要件 | Core2 Duo 1.8GHz、4GB RAM (OpenGLをサポートする128MBのビデオRAMを搭載) |
||||||
入力データ形式 | STL, SLC | STL, SLC | STL, SLC | STL, SLC | |||
3D管理ソフトウエア | 造形ジョブ簡単セットアップサブミットとジョブ・キューの管理 /パーツ自動配置機能 / 造形最適化機能 / パーツ・スタッキング機能 / パーツ・ネスティング機能 / 拡張編集機能 / 自動サポート生成機能 / ジョブ総計レポートツール |
||||||
認証 | CE | CE | CE | CE | |||
(※)造形パラメータ、パーツ形状やサイズ、パーツの方向、後処理方法によって変化することがあります。 |
マテリアル | ASTM | VisiJet® SL Flex |
VisiJet® SL Tough |
VisiJet® SL Clear |
VisiJet® SL Black |
VisiJet® SL Impact |
VisiJet® SL Aqua フェニックス |
VisiJet® SL HiTemp Free |
VisiJet® SL Jewel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本成分 | UV硬化プラスチック | |||||||||
色 | 白 | グレー | 透明 | ブラック | 白 | 透明琥珀 | 透明琥珀 | ブルー | ||
カートリッジ容量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | ||
密度(液体) @25℃ | 1.14g/cm3 | 1.13g/cm3 | 1.10g/cm3 | 1.13g/cm3 | 1.12g/cm3 | 1.17g/cm3 | 1.13g/cm3 | 1.08g/cm3 | ||
密度(固体) @25℃ | 1.19g/cm3 | 1.19g/cm3 | 1.17g/cm3 | 1.15g/cm3 | 1.18g/cm3 | 1.23g/cm3 | 1.19g/cm3 | 1.18g/cm3 | ||
引張強度 | D638 | 38MPa | 41MPa | 52MPa | 45MPa | 48MPa | 66MPa | 65MPa | 40MPa | |
引張弾性率 | D638 | 1620MPa | 1890MPa | 2560MPa | 2150MPa | 2626MPa | 3390MPa | 2660MPa | 1910MPa | |
破断時の伸び | D638 | 16% | 18% | 6% | 5% | 14% | 6% | 7% | 12% | |
曲げ強度 | D790 | 57MPa | 62MPa | 83MPa | 76MPa | 74MPa | 112MPa | 103MPa | 61MPa | |
曲げ弾性率 | D790 | 1420MPa | 1850MPa | 2330MPa | 2350MPa | 2390MPa | 3080MPa | 2470MPa | 1824MPa | |
アイゾット衝撃強度 (ノッチ有り) |
D256 | 22J/m | 44J/m | 46J/m | 47J/m | 65J/m | 26J/m | 24J/m | 45J/m | |
熱変形温度(HDT) @0.45Mpa |
D648 | 61℃ | 62℃ | 51℃ | 54℃ | 47℃ | 65/130℃※2 | 72/129℃※2 | 38℃ | |
熱変形温度(HDT) @1.82MPa |
D648 | 53℃ | 54℃ | 50℃ | 51℃ | 42℃ | 57/110℃※2 | 65/104℃※2 | 32℃ | |
表面硬度、ショアーD | 80 | 86 | 85 | 86 | 80 | 86 | 80 | 72 | ||
ガラス転位点(Tg) | DMA, E" | 60℃ | 52℃ | 70℃ | 62℃ | 65℃ | 62/132℃※2 | 63/83℃※2 | 58℃ | |
USPクラスVI認可※1 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||
ProJet対象モデル | SD, HD | SD, HD | SD, HD | SD, HD | SD, HD | SD, HD | SD, HD | HD | ||
(※1)免責:クラスVI認可のVisiJet®マテリアルの使用が、安全であること、合法的であること、かつ、ユーザーの意図する用途に技術的に適合していることを決定するのはユーザーの責任となります。したがって、ユーザーは前述したことを保証するためのテストを独自に実施しなければなりません。 (※2)160℃での熱処理後 (※2)80℃での熱処理後 |
SDS(安全性データシート)をご用意しています。
詳しくはお問い合わせ下さい
3Dプリンターご購入時に、出力する為のソフトウェアは無料インストールできます。
お問い合わせください。
納品時に実施しております。
あります。
詳しくはお問い合わせください。
別途お問い合わせください。