鋳造用ワックスをインクジェット方式で一層ずつ積層させるMJP(Multi Jet Printing)3Dプリンターです。
購入しやすい価格ながらに高い造形品質を適えるProJet2500シリーズのワックス造形機種です。
ProJet® MJP 2500W | |||
---|---|---|---|
造形モード | XHD-超解像度 | ||
造形エリア (x,y,z) |
295×211×142mm | ||
積層ピッチ | 16ミクロン | ||
解像度 (x,y,z) |
1200×1200×1600dpi | ||
精度(参考値) | ±0.004インチあたり(±0.1016mm/24.5mm)パーツ寸法※ | ||
造形マテリアル | VisiJet®M2 CAST | ||
サポートマテリアル | VisiJet® M2 SUP | ||
本体寸法(幅×奥行×高さ) | 1120×740×1070mm | ||
本体重量 | 211kg | ||
電源要件 | 100-127VAC,50/60Hz,単相交流,15A 200-240VAC, 50Hz,単相交流,10A | ||
操作環境温度 | 18-28℃ | ||
操作環境湿度 | 推奨範囲 30~70% 結露の無いこと | 騒音レベル | 約65デシベル未満(ファンを中レベルに設定した場合) |
接続要件 | 10/100/1000 BaseTイーサネットインターフェース、USBポート | ||
サポートOS | Windows® 7, Windows® 8, Windows®8.1(サービスパック), Windows10 | ||
PC要件(最小要件) | 3GHzマルチコアプロセッサー(2GHz Intel®またはAMD®プロセッサー)、8GB RAMまたはそれ以上(4GB)、OpenGL 3.2およびGLSL 1.50対応 (OpenGL 2.1およびGLSL 1.20)、1GB以上のvideo RAM、1280×1024(1280×960)以上の解像度、SSDまたは10,000 RPMハードディスクドライブ(キャッシュとして30GBの空き容量)、Google ChromeもしくはInternet Explorer 11 (Internet Explorer 9) | ||
入力データ形式 | STL, CTL,OBJ,PLY,ZPR,ZBD,AMF,WRL,3DS,FBX | ||
ソフトウエア | 3DSPRINT | ||
認証 | CE | ||
(※1)造形パラメータ、パーツ形状やサイズ、パーツの方向、後処理方法によって変化することがあります。
|
特性 | 条件 | VisiJet® VisiJet M2 Cast | VisiJet® VisiJet M2 SUP |
---|---|---|---|
基本成分 | 100%ワックス | ワックスのサポート材 | |
色 | 紫 | 白 | |
ボトル容量 | 1.17kg | 1.3kg | |
密度(液体) @80℃ | ASTM D4164 | 0.80g/cm3 | 0.87g/cm3 |
融点 | 61-66℃ | 55-65℃ | |
軟化温度 | 40-48℃ | - | |
体積収縮率, 40℃-室温 | 2% | - | |
線形収縮率, 40℃-室温 | 0.70% | - | |
説明 | 丈夫で高精細な精密鋳造用 | ハンズフリー溶脱無害性 ワックスマテリアル(サポート材) |