ProJet® 1200 | |
---|---|
造形エリア(x,y,z) | 43×27×150mm |
積層ピッチ | 30ミクロン |
解像度 | 有効585dpi※ |
Z方向造形スピード | 14mm/時間 |
造形マテリアル |
VisiJet® FTX Green
VisiJet® FTX Cast VisiJet® FTX Gray |
本体寸法(幅×奥行×高さ) | 230×230×356mm |
本体重量 | 9kg |
電源要件 | 100-240V, 50/60Hz |
サポートOS | Windows® 7, Windows® 8 |
PC要件 | Intel®またはAMD®のプロセッサー:3GHz以上, メモリー:2GB以上(推奨4GB以上), ハードディスク空き容量:300MB以上, 1GB以上のRAMが付属したNVidiaまたはAMDのGPUを推奨 |
入力データ形式 | STL |
ソフトウェア機能 | 簡単インストール / ネットワークにて直接接続 / STLの検証 / サポートの自動生成 |
(※)拡張LED DLP技術により585dpiの有効解像度を実現。 |