Figure 4はDLP(Digital Light Printing)と呼ばれる方式を採用した吊り下げ型の高速光造形3Dプリンターです。(最大100mm/h)
豊富な材料ラインナップかつ簡単な材料切り替えにより、機能的な試作や少量生産への活用が可能になります。
Figure 4® Standalone | Figure 4® Modular | |
---|---|---|
造形エリア (x,y,z) |
124.8×70.2×196mm | 124.8×70.2×346mm |
積層ピッチ | 10~100um(材料種に依存) | |
光源 | 405nm | |
解像度 | 1920×1080ピクセル | |
ピクセルピッチ | 65μ | |
造形マテリアル | Figure 4® PRO-BLK 10 Figure 4® TOUGH-GRY 10 Figure 4® TOUGH-GRY 15 Figure 4® MED-WHT10 Figure 4® MED-AMB 10 Figure 4® HI TEMP 300-AMB Figure 4® RUBBER-65A BLK Figure 4® JCAST-GRN10 Figure 4® RIGID WHITE Figure 4® RIGID GRY Figure 4® HI TEMP 150℃ FR |
Figure 4® PRO-BLK 10 Figure 4® TOUGH-GRY 10 Figure 4® TOUGH-GRY 15 Figure 4® MED-AMB 10 Figure 4® HI TEMP 300-AMB Figure 4® RUBBER-65A BLK Figure 4® RIGID WHITE Figure 4® RIGID GRY Figure 4® HI TEMP 150℃ FR |
本体寸法(幅×奥行×高さ) | 681×704×1356mm | ベースユニット:1226×729×2091mm 補助プリンター:661×729×2091mm |
本体重量 | 3Dプリンター本体+台座:54.4kg | コントローラ:98.5kg プリンター:190.5kg(補助プリンターも同様) |
電源要件 | 100-240VAC, 50/60Hz, 単相, 4.0A | 100-240VAC, 50/60Hz, 単相, 15A/7.5A |
操作環境温度 | 18~28℃ | 5~30℃ |
操作環境湿度 | 20~80% | 30~80% |
接続要件 | 0/100/1000 Ethernetインターフェース | |
サポートOS | Windows® 7 and newer(64-bit OS) | |
PC要件(最小要件) |
|
|
入力データ形式 | STL, CTL, OBJ, PLY, ZPR, ZBD, AMF, WRL, 3DS, FBX, IGES, IGS, STEP, STP, X_T |
|
ソフトウエア | 3DSPRINT、3D Connect™ | |
認証 | FCC, CE, EMC | FCC, CE, EMC, UL |
オプション | LC-3DPrint Box 二次硬化ユニット LC-3DMixer 材料混合用ミキサー |
Figure 4 UV Cure Unit 二次硬化ユニット |
特性 | 条件 | Figure 4 Tough Clear |
Figure 4 PRO-BLK 10 |
Figure 4 TOUGH-GRY 10 |
Figure 4 TOUGH-GRY 15 |
Figure 4 MED-WHT 10 |
Figure 4 MED-AMB 10 |
Figure 4 HI TEMP 300-AMB |
Figure 4 RUBBER-65A BLK |
Figure 4 JCAST-GRN10 |
Figure 4 RIGID WHITE |
Figure 4 RIGID GRY |
Figure 4 HI TEMP 150℃ FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色 | 透明 | ブラック | ダークグレー | グレー | ホワイト | 琥珀 | 琥珀 | ブラック | 緑 | ホワイト | グレー | ブラック | |
ボトル容量 | 1kg, 2.5kg | 1kg, 2.5kg | 1kg, 2.5kg | 1kg, 2.5kg | 1kg | 1kg, 2.5kg | 1kg, 2.5kg | 1kg, 2.5kg | 1kg | 1kg, 2.5kg | 1kg, 2.5kg | 1kg, 2.5kg | |
密度(液体)@25℃ | 1.21g/cm³ | 1.07g/cm³ | 1.04g/cm³ | 1.04g/cm³ | 1.18g/cm³ | 1.12g/cm³ | 1.19g/cm³ | 1.03g/cm³ | 1.09g/cm³ | 1.09g/cm³ | 1.07g/cm³ | 1.20g/cm³ | |
引張強度 | ASTM D638 | 50MPa | 63MPa | 50MPa | 48MPa | 60MPa | 69MPa | 81MPa | 21MPa | 13.7MPa | 57MPa | 61MPa | 58MPa |
引張弾性率 | ASTM D638 | 2200MPa | 2320MPa | 2180MPa | 2120MPa | 3090MPa | 2760MPa | 4000MPa | 540MPa | 262MPa | 2100MPa | 2400MPa | 2600MPa |
破断時の伸び | ASTM D638 | 13.1% | 12% | 25% | 35% | 3% | 4% | 2.6% | 80% | 12% | 20% | 30% | 4% |
曲げ強度 | ASTM D790 | 67MPa | 92MPa | 75MPa | 73MPa | 112MPa | 111MPa | 140MPa | N/A | N/A | 84MPa | 87MPa | 100MPa |
曲げ弾性率 | ASTM D790 | 2000MPa | 2290MPa | 2070MPa | 1960MPa | 3290MPa | 2810MPa | 4260MPa | N/A | N/A | 2200MPa | 2200MPa | 2900MPa |
衝撃強度 | ASTM D256 | 18J/m | 24J/m | 29J/m | 32J/m | 17J/m | 18J/m | 10J/m | 125J/m | N/A | 21J/m | 21J/m | 10J/m |
表面硬度ショア-A | ASTM 2240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 65A | N/A | N/A | N/A | N/A |
表面硬度ショア-D | ASTM 2240 | N/A | 79 | 81 | 82 | 84 | 84 | 70 | 59D | 68D | 81D | 82D | 85D |
吸水率 | ASTM D570 24hr | 0.56% | 1.16% | 0.34% | 0.37% | 0.25% | 0.26% | 0.50% | 0.26% | 1.30% | 1.88% | 0.99% | 0.26% |
熱変形温度 @0.45Mpa | ASTM D648 | 48℃ | 70℃ | 59℃ | 59℃ | 102℃ | 119℃ | >300℃ | N/A | N/A | 65℃ | 72℃ | >150℃ |
熱変形温度 @1.82Mpa | ASTM D648 | 42℃ | 56℃ | 51℃ | 51℃ | 79℃ | 94℃ | >300℃ | N/A | N/A | 55℃ | 59℃ | 89℃ |
造形速度 | 標準モード | 17mm/hr | 62mm/hr | 78mm/hr | 41mm/hr | 41mm/hr | 43mm/hr | 36mm/hr | 26mm/hr | 8mm/hr | 47mm/hr | N/A | 36mm/hr |
ドラフトモード | 22mm/hr | 81mm/hr | 104mm/hr | 68mm/hr | 56mm/hr | 63mm/hr | 40mm/hr | 35mm/hr | 16mm/hr | 54mm/hr | N/A | N/A | |
Standalone使用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Modular使用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
説明 | 量産グレードの 耐劣化材料 |
量産グレードの 耐劣化材料 |
高速造形が可能な 硬質材料 |
高剛性 | 滅菌処理可能な 硬質材料 |
滅菌処理可能な 硬質材料 |
高剛性 高耐熱 |
ハードラバー | 鋳造用 マスター材料 |
不透明 バランスのとれた 機械特性 |
ハイコントラスト バランスのとれた 機械特性 |
耐候性 難燃性 |