パターン、モールド、ツーリング、治具、固定具、最終用途部品、フルスケールのプロトタイプなどの用途向けとして実績のある生産用積層造形システムです。
ペレット押出、フィラメント押出、またはペレット+フィラメント押出、3軸CNCスピンドルを利用可能で高速で出力が可能です。
仕様 | EXT 1070 Titan Pellet | EXT 1270 Titan Pellet |
---|---|---|
スライシングソフトウェア | Simplify3D | |
モーションコントローラー | CNC | |
ドライブ | 全軸サーボ | |
プリント速度 | 最大 30,000mm/分 | |
高速移動速度 | 最大 60,000mm/分 | |
インタフェース | タッチスクリーンを搭載した産業用PC | |
接続性 | USBおよびイーサネット接続対応、リモートアクセスおよび監視 | |
フレーム | 公差0.05インチで精密加工された米国製溶接スチール | |
コンポーネント | 再循環ボールねじ、予圧リニアレール、予圧ランナーブロック | |
データの監視 | データの監視とストリーミング、データに基づいたアラートの作成 | |
供給検出 | 目詰まりや材料不足の検出、検出に基づいたアラートの作成 | |
最大温度 | 押出機:400℃、プリントベッド:140℃、筐体:80℃ | |
真空プレナム | 一体型真空システムは、アルミニウムベッドに対してビルドシートを保持 | |
コントロールパネル | NFPA 79準拠の電子機器の筐体 | |
ビルドサイズ範囲(x,y,z) | 1,070×1,070×1,219mm | 1,270×1,270×1,829mm |
押出方法 | ペレット押出、フィラメント押出(2.85mm または 1.75mm) |
システム要件 | EXT 1070 Titan Pellet | EXT 1270 Titan Pellet |
---|---|---|
電源入力 | 三相 208V、60A | 三相 208V、100A |
重量 | 2,041kg | 2,722kg |
設置面積 | 2.44×2.13×2.62m | 3.35×3.05×3.05m |
押出機能 | EXT 1070 Titan Pellet | EXT 1270 Titan Pellet |
---|---|---|
ペレットノズルの直径 | 0.6 - 9.0mm | |
ペレットレイヤの高さ | 0.4 - 6.0mm | |
ペレット押出機のスループット | 0.4 - 13kg(1時間あたり) | |
フィラメントノズルの直径 | 0.4 - 1.2mm | |
フィラメントレイヤの高さ | 0.15 - 1.0mm | |
フィラメント押出機のスループット | < 0.4 - 0.8kg(1時間あたり) |
ツールヘッド構成 | EXT 1070 Titan Pellet | EXT 1270 Titan Pellet |
---|---|---|
加熱型筐体 | 80℃ | |
Titanのペレット押出機 | 400℃ | |
Titanのマスティフフィラメント押出機 | 400℃ | |
加熱ベッド | 140℃ |
スピンドルの特徴 | EXT 1070 Titan Pellet | EXT 1270 Titan Pellet |
---|---|---|
速度 | 18,000RPM(1.5HP) | |
ツールサイズ | 最大 1/4インチの直径、4インチの長さ | |
ツールキャリブレーション | 3軸センサ構成 | |
チップコレクタ | ブラシ/真空チップ回収システム |
利用可能な構成 |
|
---|
EXT Titan Pelletプリンターでは、市販のペレット原料を使用します。ペレット材料は、3D Systemsまたは一般市場で購入できます。
EXT Titan Pelletプリンター押出システムに対応する材料の例は、次のとおりです。